Here is the list of participants:
| Number | Last name | First name | Country | Affiliation |
| 1 | Arnaboldi | Valerio | Italy | IIT-CNR Pisa |
| 2 | Basso | Simone | Italy | Nexa Center, DAUIN, Politecnico di Torino |
| 3 | Bigi | Alessandro | Italy | Politecnico di Milano |
| 4 | Bocchi | Enrico | Italy | POLITO |
| 5 | Burger | Valentin | Germany | University of Wuerzburg |
| 6 | Capone | Antonio | Italy | Politecnico di Milano |
| 7 | Carra | Damiano | Italy | University of Verona |
| 8 | Casas | Pedro | Austria | FTW |
| 9 | Cerrato | Ivano | Italy | POLITO |
| 10 | Colabrese | Silvia | France | ENST |
| 11 | Costa Alfaia | Eduardo | Itália | Università degli Studi di Brescia |
| 12 | Dell'Amico | Matteo | France | EURECOM |
| 13 | Demelas | Lorenzo | Italy | FASTWEB FW |
| 14 | di Gennaro | Valeria | Italy | POLITO |
| 15 | Dimopoulos | Giorgos | Spain | UPC |
| 16 | Fiadino | Pierdomenico | Austria | FTW |
| 17 | Fiore | Marco | Italy | CNR-IEIIT |
| 18 | Fregosi | Andrea | Italy | FASTWEB FW |
| 19 | Giannilivigni | Vincenza | Italy | POLITO |
| 20 | Grimaudo | Luigi | Italy | POLITO |
| 21 | Heimgaertner | Florian | Germany | University of Tuebingen |
| 22 | Jabr | Omar | Italy | TI |
| 23 | Li | Nanfang | Italy | POLITO |
| 24 |
Limani |
Zana | Italy | POLITO |
| 25 | López Ferrando | Víctor | Spain | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 26 | Mattellini | Gian Paolo | Italy | FASTWEB FW |
| 27 | Mellia | Marco | Italy | POLITO |
| 28 | Munteanu | Victor Ion | Romania | West University of Timisoara |
| 29 | Naboulsi | Diala | France | INSA Lyon - INRIA |
| 30 | Ortuno | Alma | Spain | TID |
| 31 | Paredes-Oliva | Ignasi | Spain | Barcelona Digital Technology Centre |
| 32 | Raffaglio | Stefano | Italy | FASTWEB FW |
| 33 | Rocha | Eduardo | Germany | Researcher |
| 34 | Roma | Simone | Italy | University of Pisa |
| 35 | Roxana Marcela | Farcasescu | Romania | West University of Timisoara |
| 36 | Rufini | Arianna | Italia | FUB |
| 37 | Sannino | Andrea | Italia | FASTWEB FW |
| 38 | Schiavone | Mirko | Austria | FTW |
| 39 | Schwartz | Christian | Deutschland | University of Wuerzburg |
| 40 | Sha | Xiaolan | France | EURECOM |
| 41 | Sharma | Swati | India | Indian Institute of Technology, Delhi, India |
| 42 | Traverso | Stefano | Italia | POLITO |
| 43 | Valocchi | Dario | Italy | Università degli studi di Perugia |
| 44 | Virgilio | Matteo | Italia | POLITO |